For High School Examinee 入試結果

高校入試結果(2026年度)

選抜コース アルティメットクラス
(募集人員:38名)(2026年度)

入試区分 出願
者数
受験
者数
合格
者数
スライド 合格者
総数
平均点 基準点
A推薦 24 24 1 - 1 非公表 非公表
B推薦 24 21 9 - 9 223.0 240
一般Ⅰ期 172 165 60 - 60 206.4 240
一般Ⅱ期・帰国子女 357 237 67 - 67 209.5 240
合計 577 447 137 - 137 - -

選抜コース プレミアムクラス
(募集人員:37名)※350点満点(2026年度)

入試区分 出願
者数
受験
者数
合格
者数
スライド 合格者
総数
平均点 基準点
A推薦 15 15 4 - 4 非公表 非公表
B推薦 16 16 8 - 8 246.7 270
一般Ⅰ期 50 47 32 - 32 248.8 270
一般Ⅱ期・帰国子女 134 76 43 - 43 250.1 270
合計 215 154 87 - 87 - -

選抜コース 選抜クラス
(募集人員:80名)(2026年度)

入試区分 出願
者数
受験
者数
合格
者数
スライド 合格者
総数
平均点 基準点
A推薦 74 74 27 15 42 非公表 非公表
B推薦 27 27 18 17 35 195.2 220
一般Ⅰ期 128 120 49 38 87 198.9 230
一般Ⅱ期・帰国子女 167 120 32 69 101 202.5 230
合計 396 341 126 139 265 - -

特進コース 特進クラス
(募集人員:80名)(2026年度)

入試区分 出願
者数
受験
者数
合格
者数
スライド 合格者
総数
平均点 基準点
A推薦 77 77 77 66 143 非公表 非公表
B推薦 14 13 13 12 25 184.7 210
一般Ⅰ期 68 63 44 101 145 177.3 220
一般Ⅱ期・帰国子女 70 48 17 118 135 180.7 220
合計 229 201 151 297 448 - -

総合計(2026年度)

入試区分 出願
者数
受験
者数
合格
者数
スライド 合格者
総数
平均点 基準点
A推薦 190 190 109 81 190 - -
B推薦 81 77 48 29 77 - -
一般Ⅰ期 418 395 185 139 324 - -
一般Ⅱ期・帰国子女 728 481 159 187 346 - -
合計 1417 1143 501 436 937 - -

平均点は出願クラスの受験者平均です。
(スライド合格者は含まれません)