高校入試結果(2022年度)
選抜コース アルティメットクラス
(募集人員:35名)(2022年度)
入試区分 | 出願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
上位クラスからの スライド合格者数 |
合格者 総数 |
平均点 | 基準点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A推薦 | 11 | 11 | 0 | - | 0 | 非公表 | 非公表 |
B推薦 | 37 | 37 | 11 | - | 11 | 212.7 | 235 |
一般Ⅰ期 | 201 | 196 | 62 | - | 62 | 189.1 | 230 |
一般Ⅱ期・帰国子女 | 331 | 216 | 30 | - | 30 | 205.4 | 245 |
合計 | 580 | 460 | 103 | - | 103 | - | - |
選抜コース プレミアムクラス
(募集人員:35名)※350点満点(2022年度)
入試区分 | 出願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
上位クラスからの スライド合格者数 |
合格者 総数 |
平均点 | 基準点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A推薦 | 10 | 10 | 3 | - | 3 | 非公表 | 非公表 |
B推薦 | 27 | 27 | 7 | - | 7 | 242.9 | 265 |
一般Ⅰ期 | 70 | 65 | 25 | - | 25 | 218.2 | 260 |
一般Ⅱ期・帰国子女 | 144 | 80 | 33 | - | 33 | 240.9 | 270 |
合計 | 251 | 182 | 68 | - | 68 | - | - |
選抜コース 選抜クラス
(募集人員:80名)(2022年度)
入試区分 | 出願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
上位クラスからの スライド合格者数 |
合格者 総数 |
平均点 | 基準点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A推薦 | 23 | 23 | 11 | 9 | 20 | 非公表 | 非公表 |
B推薦 | 30 | 29 | 16 | 30 | 46 | 192.1 | 220 |
一般Ⅰ期 | 176 | 167 | 94 | 82 | 176 | 172.7 | 220 |
一般Ⅱ期・帰国子女 | 156 | 94 | 30 | 113 | 143 | 171.1 | 235 |
合計 | 385 | 313 | 151 | 234 | 385 | - | - |
特進コース 特進クラス
(募集人員:80名)(2022年度)
入試区分 | 出願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
上位クラスからの スライド合格者数 |
合格者 総数 |
平均点 | 基準点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A推薦 | 30 | 30 | 20 | 9 | 29 | 非公表 | 非公表 |
B推薦 | 9 | 9 | 8 | 14 | 22 | 188.0 | 210 |
一般Ⅰ期 | 90 | 86 | 56 | 72 | 128 | 157.2 | 210 |
一般Ⅱ期・帰国子女 | 65 | 48 | 22 | 70 | 92 | 169.3 | 225 |
合計 | 194 | 173 | 106 | 165 | 271 | - | - |
特進コース 特進私文クラス
(募集人員:40名)(2022年度)
入試区分 | 出願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
上位クラスからの スライド合格者数 |
合格者 総数 |
平均点 | 基準点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A推薦 | 11 | 11 | 10 | 22 | 32 | 非公表 | 非公表 |
B推薦 | 6 | 5 | 5 | 14 | 19 | 172.4 | 200 |
一般Ⅰ期 | 27 | 25 | 21 | 86 | 107 | 146.4 | 200 |
一般Ⅱ期・帰国子女 | 39 | 24 | 15 | 62 | 77 | 163.5 | 215 |
合計 | 83 | 65 | 51 | 184 | 235 | - | - |
代替入試(2022年度)
代替入試 | 出願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
上位クラスからの スライド合格者数 |
合格者 総数 |
平均点 | 基準点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 3 | 4 | 7 | 非公表 | 非公表 |
総計(募集人員:270名)(2022年度)
入試区分 | 出願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
上位クラスからの スライド合格者数 |
合格者 総数 |
平均点 | 基準点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A推薦 | 85 | 85 | 44 | 40 | 84 | 非公表 | - |
B推薦 | 109 | 107 | 47 | 58 | 105 | 201.3 | - |
一般Ⅰ期 | 564 | 539 | 258 | 240 | 498 | 175.6 | - |
一般Ⅱ期・帰国子女 | 735 | 462 | 130 | 245 | 375 | 192.0 | - |
代替 | 9 | 7 | 3 | 4 | 7 | 非公表 | 非公表 |
合計 | 1502 | 1200 | 482 | 587 | 1069 | - | - |