For High School Examinee 入試結果

高校入試結果(2025年度)

選抜コース アルティメットクラス
(募集人員:38名)(2025年度)

入試区分 出願
者数
受験
者数
合格
者数
スライド 合格者
総数
平均点 基準点
A推薦 8 8 0 - 0 非公表 非公表
B推薦 26 25 10 - 10 223.9 230
一般Ⅰ期 156 147 61 - 61 201.5 225
一般Ⅱ期・帰国子女 290 185 53 - 53 208.0 235
合計 480 365 124 - 124 - -

選抜コース プレミアムクラス
(募集人員:37名)※350点満点(2025年度)

入試区分 出願
者数
受験
者数
合格
者数
スライド 合格者
総数
平均点 基準点
A推薦 15 15 0 - 0 非公表 非公表
B推薦 13 12 5 - 5 242.4 250
一般Ⅰ期 49 47 29 - 29 224.1 245
一般Ⅱ期・帰国子女 145 102 41 - 41 244.3 255
合計 222 176 75 - 75 - -

選抜コース 選抜クラス
(募集人員:80名)(2025年度)

入試区分 出願
者数
受験
者数
合格
者数
スライド 合格者
総数
平均点 基準点
A推薦 59 59 19 3 22 非公表 非公表
B推薦 27 27 13 16 29 193.5 210
一般Ⅰ期 111 109 30 33 63 177.8 205
一般Ⅱ期・帰国子女 120 87 28 30 58 198.8 215
合計 317 282 90 82 172 - -

特進コース 特進クラス
(募集人員:80名)(2025年度)

入試区分 出願
者数
受験
者数
合格
者数
スライド 合格者
総数
平均点 基準点
A推薦 66 66 66 60 126 非公表 非公表
B推薦 6 5 5 20 25 181.2 200
一般Ⅰ期 58 57 44 121 165 162.6 195
一般Ⅱ期・帰国子女 75 63 28 117 145 181.4 205
合計 205 191 143 318 461 - -

総合計(2025年度)

入試区分 出願
者数
受験
者数
合格
者数
スライド 合格者
総数
平均点 基準点
A推薦 148 148 85 63 148 - -
B推薦 72 69 33 36 69 - -
一般Ⅰ期 374 360 164 154 318 - -
一般Ⅱ期・帰国子女 630 437 150 147 297 - -
合計 1224 1014 432 400 832 - -

平均点は出願クラスの受験者平均です。
(スライド合格者は含まれません)