2026年合格実績
(2026年4月15日更新/卒業生365名)
※( )は中高一貫生の合格数です。
国公立大学・大学校
| 大学名 | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 茨城大学 | 1 | ||
| 岩手大学 | 1 | ||
| 宇都宮大学 | 2(1) | ||
| 愛媛大学 | 1 | ||
| 大阪大学 | 1 | ||
| お茶の水女子大学 | 1 | 3(1) | |
| 熊本大学 | 1 | 2 | |
| 埼玉大学 | 2(1) | 1 | 4(1) |
| 静岡大学 | 1 | ||
| 千葉大学 | 2 | 6 | |
| 筑波大学 | 4(1) | 2(1) | |
| 電気通信大学 | 1 | 1 | |
| 東京大学 | 1 | ||
| 東京外国語大学 | 1 | ||
| 東京海洋大学 | 2 | 1 | |
| 東京科学大学 | 1 | 1(1) | |
| 東京学芸大学 | 1 | 4 | |
| 東京藝術大学 | 1 | ||
| 東京農工大学 | 1(1) | ||
| 東北大学 | 1 | 1 | |
| 鳥取大学 | 1 | ||
| 長岡技術科学大学 | 1 | ||
| 新潟大学 | 1 | 1 | 1 |
| 一橋大学 | 1 | ||
| 北海道大学 | 1(1) | 1(1) | |
| 山梨大学 | 1 | ||
| 横浜国立大学 | 1 | 1 | |
| 愛知県立芸術大学 | 1(1) | ||
| 北九州市立大学 | 1 | ||
| 芸術文化観光専門職大学 | 1(1) | ||
| 公立諏訪東京理科大学 | 1 | ||
| 東京都立大学 | 2 | 1 | 1 |
| 横浜市立大学 | 2(1) | 1 | |
| 港湾職業能力開発短期大学校 | 1 | ||
| 国立看護大学校 | 1 | ||
| 職業能力開発総合大学校 | 1 | ||
| 防衛大学校 | 2(1) | 1(1) | |
| 防衛医科大学校 | 1 | 1(1) | |
| 国公立大学・大学校 合計 | 23 | 30 | 30 |
早慶上理ICU
| 大学名 | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 早稲田大学 | 28(1) | 23(3) | 18 |
| 慶應義塾大学 | 19(7) | 7(1) | 12 |
| 上智大学 | 37(3) | 19(1) | 39 |
| 東京理科大学 | 22(2) | 29(12) | 16(1) |
| 国際基督教大学 | 1 | 2 | 1 |
| 早慶上理ICU合計 | 107 | 80 | 86 |
GMARCH
| 大学名 | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 明治大学 | 40(7) | 64(1) | 53(7) |
| 青山学院大学 | 19(4) | 37(2) | 23(1) |
| 立教大学 | 46(9) | 66(2) | 76(2) |
| 中央大学 | 42(8) | 49(3) | 59(8) |
| 法政大学 | 45(5) | 75(8) | 61(2) |
| 学習院大学 | 10(5) | 27(2) | 19(1) |
| GMARCH合計 | 202 | 318 | 291 |
関関同立
| 大学名 | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 関西大学 | 3 | 2 | |
| 関西学院大学 | |||
| 同志社大学 | 1 | ||
| 立命館大学 | 2(2) | 4 | 4(1) |
| 関関同立 合計 | 5 | 5 | 6 |
日東駒専
| 大学名 | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 日本大学 | 79(10) | 108(11) | 91(7) |
| 東洋大学 | 122(10) | 158(24) | 168(10) |
| 駒澤大学 | 13(7) | 28(2) | 44(5) |
| 専修大学 | 41(11) | 66(5) | 79(5) |
| 日東駒専 合計 | 255 | 360 | 382 |
海外大学
アメリカ
| Adelphi University | 1名 |
|---|---|
| Drew University | 1名 |
| Gonzaga University | 1名 |
| Hesston College | 1名 |
| Oregon State University | 1名 |
| The University of Utah | 1名 |
| University of the Pacific | 1名 |
イギリス
| Queen's University Belfast | 1名 |
|---|---|
| The University of Manchester | 1名 |
揺るぎない学力と、納得できる将来像を持って次のステージへ
進路指導の出発点は、基礎・基本の徹底にあります。どのような高みを目指すにも、その土台となる学力と思考力は欠かせません。本校では中学から自主学習の習慣づけを行いながら、基礎・基本を丁寧に積み上げていきます。さらに、仲間と刺激し合い、高め合う機会も日常の中に取り入れ、人間性を含めた揺るぎない土台を築きます。そのうえで、将来のビジョンづくりにも力を入れています。本校の校訓である「感恩奉仕」の精神のもと、学べることへの感謝や支えてくれる人への感謝を、社会に貢献しようとする意識へとつなげていきます。さまざまな学びや体験プログラムを通して、「自分の力をどう社会に生かすか」を考え、将来像を更新しながら納得できる進路を見極め、次のステージへ羽ばたいていけるよう、教員一同全力で支援しています。
進路指導部長 下村 将史
支えと努力でたどり着いた、東京外国語大学への挑戦
外交官になりたいという夢があり、東京外国語大学を志望しました。二次試験では英語と社会の論述対策が必要でしたが、自習室にある豊富な過去問や、先生方の丁寧な添削に支えられ、理解を深めながら自信を持って本番に臨むことができました。特に添削では、背景知識も含めて解説していただいたことが大きな力になりました。高1の頃は勉強をやや軽く考えていた時期もありましたが、担任の先生の言葉をきっかけに姿勢を改め、努力を重ねるようになりました。その結果、学力面だけでなく精神面でも成長できたと感じています。最後まで支えてくださった淑巣の先生方には、本当に感謝しています。
東京外国語大学 国際社会学部
イベリア・ラテンアメリカ地域専攻 1年 K.O.さん