2025年合格実績(2025/4/17 更新)
| 国公立大学・大学校 | 30名 | 早慶上理ICU | 80名 |
|---|---|---|---|
| GMARCH | 318名 | 成成武明獨國 | 208名 |
| 日東駒専 | 360名 |
主な合格大学一覧
国公立大学・大学校
| 北海道大学 | 1名 |
|---|---|
| 岩手大学 | 1名 |
| 東北大学 | 1名 |
| 筑波大学 | 4名 |
| 埼玉大学 | 1名 |
| 千葉大学 | 2名 |
| お茶の水女子大学 | 3名 |
| 東京学芸大学 | 1名 |
| 電気通信大学 | 1名 |
| 東京藝術大学 | 1名 |
| 東京農工大学 | 1名 |
| 山梨大学 | 1名 |
| 新潟大学 | 1名 |
| 長岡技術科学大学 | 1名 |
| 大阪大学 | 1名 |
| 鳥取大学 | 1名 |
| 東京都立大学 | 2名 |
| 都留文科大学 | 1名 |
| 横浜市立大学 | 2名 |
| 防衛大学校 | 2名 |
| 港湾職業能力開発短期大学校 | 1名 |
私立大学
| 早稲田大学 | 23名 |
|---|---|
| 慶応義塾大学 | 7名 |
| 上智大学 | 19名 |
| 東京理科大学 | 29名 |
| 国際基督教大学 | 2名 |
| 明治大学 | 64名 |
| 青山学院大学 | 37名 |
| 立教大学 | 66名 |
| 中央大学 | 49名 |
| 法政大学 | 75名 |
| 学習院大学 | 27名 |
| 同志社大学 | 1名 |
| 立命館大学 | 4名 |
| 成城大学 | 30名 |
| 成蹊大学 | 20名 |
| 武蔵大学 | 30名 |
| 明治学院大学 | 41名 |
| 獨協大学 | 66名 |
| 國學院大學 | 21名 |
| 日本大学 | 108名 |
| 東洋大学 | 158名 |
| 駒澤大学 | 28名 |
| 専修大学 | 66名 |
| 芝浦工業大学 | 40名 |
| 東京都市大学 | 29名 |
| 東京電機大学 | 7名 |
| 工学院大学 | 43名 |
合格実績の詳細は以下PDFをご覧ください。
詳しくはこちら